"Τα 4 σενάρια που σχηματίζουν κυβέρνηση"
Είναι μονόδρομος το να οδηγηθούμε σε συνεργασίες με βάση τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να δημοσιευθούν και δίνουν προβάδισμα της ΝΔ...
http://news-piper.blogspot.com/2012/06/4_16.html
Είναι μονόδρομος το να οδηγηθούμε σε συνεργασίες με βάση τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να δημοσιευθούν και δίνουν προβάδισμα της ΝΔ έναντι ΣΥΡΙΖΑ, από μία έως τέσσερις μονάδες. ενώ δύο εταιρείες δίνουν οριακό προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Πολύ μεγάλη βαρύτητα δίνεται από τους αναλυτές στο 10% του εκλογικού σώματος που παραμένει αναποφάσιστο μέχρι και τώρα!
Αυτοί ,λοιπόν, οι περίπου 700.000 αναποφάσιστοι αναμένεται να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για το αποτέλεσμα της κάλπης .
Στο πλαίσιο αυτού του «πολιτικού σκηνικού» 4 είναι τα πιθανά σενάρια που "βγάζουν "κυβέρνηση:
Σενάριο πρώτο: Κυβέρνηση με 184 έδρες
Σχηματίζουν κυβέρνηση τα κόμματα που καταλαμβάνουν την 1η, την 3η, την 4η και την 8η θέση. Συνολικά συγκεντρώνουν το 51% του εκλογικού Σώματος, καταγράφοντας την αποδοχή της απόλυτης πλειοψηφίας με 184 έδρες.
1ο κόμμα: 127 έδρες (29,3%)
2ο κόμμα: 64 έδρες (24,6%)
3ο κόμμα: 29 έδρες (11%)
4ο κόμμα: 20 έδρες (7,7%)
5ο κόμμα: 18 έδρες (6,9%)
6ο κόμμα: 18 έδρες (6,9%)
7ο κόμμα: 16 έδρες (6,1%)
8ο κόμμα: 8 έδρες (3%)
Σενάριο δεύτερο: Κυβέρνηση με 180 έδρες
Σχηματίζεται κυβέρνηση μεταξύ του πρώτου, του τρίτου και του τέταρτου κόμματος που συγκεντρώνουν 180 έδρες και το 49,3% του εκλογικού Σώματος.
1ο κόμμα: 123 έδρες (27,6%)
2ο κόμμα: 68 έδρες (26%)
3ο κόμμα: 38 έδρες (14,6%)
4ο κόμμα: 19 έδρες (7,1%)
5ο κόμμα: 17 έδρες (6,6%)
6ο κόμμα: 14 έδρες (5,4%)
7ο κόμμα: 12 έδρες (4,7%)
8ο κόμμα: 9 έδρες (3,3%)
Σενάριο τρίτο: Κυβέρνηση με 154 έδρες
Σχηματίζουν κυβέρνηση υπό όρους το πρώτο και το τέταρτο κόμμα, συγκεντρώνοντας 154 έδρες, αντιπροσωπεύοντας όμως το 39% του εκλογικού Σώματος.
1ο κόμμα: 134 έδρες (31,5%)
2ο κόμμα: 68 έδρες (25,5%)
3ο κόμμα: 36 έδρες (13,5%)
4ο κόμμα: 20 έδρες (7,5%)
5ο κόμμα: 15 έδρες (5,5%)
6ο κόμμα: 15 έδρες (5,5%)
7ο κόμμα: 12 έδρες (4,5%)
Σενάριο τέταρτο: Κυβέρνηση με 187 έδρες
1ο κόμμα: 121 έδρες (27,1%)
2ο κόμμα: 69 έδρες (26,4%)
3ο κόμμα: 35 έδρες (13,4%)
4ο κόμμα: 21 έδρες (8%)
5ο κόμμα: 18 έδρες (6,9%)
6ο κόμμα: 14 έδρες (5,2%)
7ο κόμμα: 12 έδρες (4,7%)
8ο κόμμα: 10 έδρες (3,6%)
1ο κόμμα: 127 έδρες (29,3%)
2ο κόμμα: 64 έδρες (24,6%)
3ο κόμμα: 29 έδρες (11%)
4ο κόμμα: 20 έδρες (7,7%)
5ο κόμμα: 18 έδρες (6,9%)
6ο κόμμα: 18 έδρες (6,9%)
7ο κόμμα: 16 έδρες (6,1%)
8ο κόμμα: 8 έδρες (3%)
Σενάριο δεύτερο: Κυβέρνηση με 180 έδρες
Σχηματίζεται κυβέρνηση μεταξύ του πρώτου, του τρίτου και του τέταρτου κόμματος που συγκεντρώνουν 180 έδρες και το 49,3% του εκλογικού Σώματος.
1ο κόμμα: 123 έδρες (27,6%)
2ο κόμμα: 68 έδρες (26%)
3ο κόμμα: 38 έδρες (14,6%)
4ο κόμμα: 19 έδρες (7,1%)
5ο κόμμα: 17 έδρες (6,6%)
6ο κόμμα: 14 έδρες (5,4%)
7ο κόμμα: 12 έδρες (4,7%)
8ο κόμμα: 9 έδρες (3,3%)
Σενάριο τρίτο: Κυβέρνηση με 154 έδρες
Σχηματίζουν κυβέρνηση υπό όρους το πρώτο και το τέταρτο κόμμα, συγκεντρώνοντας 154 έδρες, αντιπροσωπεύοντας όμως το 39% του εκλογικού Σώματος.
1ο κόμμα: 134 έδρες (31,5%)
2ο κόμμα: 68 έδρες (25,5%)
3ο κόμμα: 36 έδρες (13,5%)
4ο κόμμα: 20 έδρες (7,5%)
5ο κόμμα: 15 έδρες (5,5%)
6ο κόμμα: 15 έδρες (5,5%)
7ο κόμμα: 12 έδρες (4,5%)
Σενάριο τέταρτο: Κυβέρνηση με 187 έδρες
1ο κόμμα: 121 έδρες (27,1%)
2ο κόμμα: 69 έδρες (26,4%)
3ο κόμμα: 35 έδρες (13,4%)
4ο κόμμα: 21 έδρες (8%)
5ο κόμμα: 18 έδρες (6,9%)
6ο κόμμα: 14 έδρες (5,2%)
7ο κόμμα: 12 έδρες (4,7%)
8ο κόμμα: 10 έδρες (3,6%)
Πηγή: Εφημερίδα Έθνος